Kajsa Vilhelmina Edholm 1809–1888
Kön: Kvinna Id: I109800 Levnadsålder: 79
Levnadsbana
| Födelsenamn | Kajsa Qilhelmina Israelsdotter |
| Vigselnamn | Kajsa Vilhelmina Ulander |
| Född | 1809-01-26 Lästa, Ytterlännäs (Y,X) sn |
| Bosatt (ca 25) med Hans Ulander (1807–1879) | 1835 Lästa, Ytterlännäs (Y,X) sn1 |
Lästa 4, 9 2/4 Sel | |
| Gift (ca 25) med Hans Ulander (1807–1879) | 1835 |
| Bosatt (ca 35) med Hans Ulander (1807–1879) | från 1844 Lästa, Ytterlännäs (Y,X) sn2 |
lästa 4, 9 1/4 Sel | |
| Bosatt (ca 43) med Hans Ulander (1807–1879) | från 1852 Lästa, Ytterlännäs (Y,X) sn3 |
lästa 4, 9 1/4 Sel | |
| Bosatt (ca 52) med Hans Ulander (1807–1879) | från 1861 Lästa, Ytterlännäs (Y,X) sn4 |
| Bosatt (ca 69) med Hans Ulander (1807–1879) | 1879 Lästa, Ytterlännäs (Y,X) sn5 |
| Död (79) | 1888-12-19 Lästa, Ytterlännäs (Y,X) sn6 |
Familj
Make: Hans Ulander
1807–1879
1807–1879
Källor
- (S14082) Ytterlännäs (Y,X) fs A:1834-1843 AI:5. C0033853_00128, s 91
- (S14083) Ytterlännäs (Y,X) fs A:1844-1851 AI:6. C0033854_00122, s 107
- (S14092) Ytterlännäs (Y,X) fs A:1852-1861 AI:7. C0033855_00152, s 135
- (S14113) Ytterlännäs (Y,X) fs A:1861-1870 AI:8a. C0033856_00185, s 179
- (S14063) Ytterlännäs (Y,X) fs A:1879-1886 A1:10a. C0033860_00214, s 216
- (S14131) Ytterlännäs (Y,X) fs F:1880-1894 FI:1. A0017398_00114, b 114. Förstahandsuppgift.
Källtext:
1888 nr 114
Dec 19, jan 6, bond enka Kajsa Wilhelmina Ulander, 79å 10m 29d, enka , HFL 228